Hasil | |
---|---|
Jumlah data pada kueri ini: | 72 |
Jumlah data pada survei: | 72 |
Persentase total: | 100.00% |
Ringkasan isian untuk F1d | |||
---|---|---|---|
Kode Program Studi | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
14901 (Profesi Ners) (A1) | 0 | 0.00% | |
14201 (S1 Keperawatan) (A2) | 0 | 0.00% | |
13201 (S1 Kesehatan Masyarakat) (A3) | 1 | 1.39% | |
15301 (D4 Kebidanan) (A4) | 0 | 0.00% | |
15401 (D3 Kebidanan) (A5) | 2 | 2.78% | |
Tidak dijawab | 1 | 1.39% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F8 | |||
---|---|---|---|
Jelaskan status Anda saat ini? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
[1] Bekerja (full time/part time) (A1) | 4 | 5.56% | |
[3] Wiraswasta (A2) | 0 | 0.00% | |
[4] Melanjutkan Pendidikan (A3) | 0 | 0.00% | |
[5] Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja (A4) | 0 | 0.00% | |
[2] Belum memungkinkan bekerja (A5) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F504 | |||
---|---|---|---|
Apakah anda telah mendapatkan pekerjaan | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Ya (A1) | 4 | 5.56% | |
Tidak (A2) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F11 | |||
---|---|---|---|
Apa jenis perusahaan/instansi/institusi tempat anda bekerja sekarang? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
[1] Instansi pemerintah (A1) | 1 | 1.39% | |
[6] BUMN/BUMD (A2) | 0 | 0.00% | |
[7] Institusi/Organisasi Multilateral (A4) | 0 | 0.00% | |
[2] Organisasi non-profit/Lembaga Swadaya Masyarakat (A3) | 0 | 0.00% | |
[3] Perusahaan swasta (A5) | 0 | 0.00% | |
[4] Wiraswasta/perusahaan sendiri (A6) | 0 | 0.00% | |
Lainnya | 3 | 4.17% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F5c | |||
---|---|---|---|
Bila berwiraswasta, apa posisi/jabatan Anda saat ini ? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
[1] Founder (A1) | 0 | 0.00% | |
[2] Co-Founder (A2) | 0 | 0.00% | |
[3] Staff (A3) | 0 | 0.00% | |
[4] Freelance/ Kerja Lepas (A4) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 72 | 100.00% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F5d | |||
---|---|---|---|
Apa tingkat tempat kerja Anda? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
[1] Lokal/Wilayah/Wiraswasta Tidak Berbadan Hukum (A1) | 2 | 2.78% | |
[2] Nasional/Wiraswasta Berbadan Hukum (A2) | 1 | 1.39% | |
[3] Multinasional/Internasional (A3) | 1 | 1.39% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F18 | |||
---|---|---|---|
Pertanyaan studi lanjutA. Sumber Biaya | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
[1] Biaya Sendiri (A1) | 0 | 0.00% | |
[2] Beasiswa (A3) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 72 | 100.00% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F12 | |||
---|---|---|---|
Sebutkan sumberdana dalam pembiayaan kuliah? (bukan ketika Studi Lanjut) | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
[1] Biaya Sendiri / Keluarga (A1) | 3 | 4.17% | |
[2] Beasiswa ADIK (A2) | 0 | 0.00% | |
[3] Beasiswa BIDIKMISI (A3) | 0 | 0.00% | |
[4] Beasiswa PPA (A4) | 0 | 0.00% | |
[5] Beasiswa AFIRMASI (A5) | 0 | 0.00% | |
[6] Beasiswa Perusahaan/Swasta (A6) | 0 | 0.00% | |
Lainnya | 1 | 1.39% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F14 | |||
---|---|---|---|
Seberapa erat hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan anda? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
[1] Sangat Erat (A1) | 3 | 4.17% | |
[2] Erat (A2) | 1 | 1.39% | |
[3] Cukup Erat (A3) | 0 | 0.00% | |
[4] Kurang Erat (A4) | 0 | 0.00% | |
[5] Tidak Sama Sekali (A5) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F15 | |||
---|---|---|---|
Tingkat pendidikan apa yang paling tepat/sesuai untuk pekerjaan anda saat ini? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
[1] Setingkat Lebih Tinggi (A1) | 2 | 2.78% | |
[2] Tingkat yang Sama (A2) | 2 | 2.78% | |
[3] Setingkat Lebih Rendah (A3) | 0 | 0.00% | |
[4] Tidak Perlu Pendidikan Tinggi (A4) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F17a(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini anda kuasai?(Sangat Rendah ... Sangat Tinggi) [Etika] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Rendah (A1) | 0 | 0.00% | |
Rendah (A2) | 0 | 0.00% | |
Cukup (A3) | 0 | 0.00% | |
Tinggi (A4) | 2 | 2.78% | |
Sangat Tinggi (A5) | 2 | 2.78% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F17a(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini anda kuasai?(Sangat Rendah ... Sangat Tinggi) [Keahlian berdasarkan bidang ilmu] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Rendah (A1) | 0 | 0.00% | |
Rendah (A2) | 0 | 0.00% | |
Cukup (A3) | 0 | 0.00% | |
Tinggi (A4) | 3 | 4.17% | |
Sangat Tinggi (A5) | 1 | 1.39% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F17a(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini anda kuasai?(Sangat Rendah ... Sangat Tinggi) [Bahasa Inggris] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Rendah (A1) | 0 | 0.00% | |
Rendah (A2) | 0 | 0.00% | |
Cukup (A3) | 4 | 5.56% | |
Tinggi (A4) | 0 | 0.00% | |
Sangat Tinggi (A5) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F17a(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini anda kuasai?(Sangat Rendah ... Sangat Tinggi) [Penggunaan Teknologi Informasi] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Rendah (A1) | 0 | 0.00% | |
Rendah (A2) | 0 | 0.00% | |
Cukup (A3) | 2 | 2.78% | |
Tinggi (A4) | 2 | 2.78% | |
Sangat Tinggi (A5) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F17a(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini anda kuasai?(Sangat Rendah ... Sangat Tinggi) [Komunikasi] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Rendah (A1) | 0 | 0.00% | |
Rendah (A2) | 0 | 0.00% | |
Cukup (A3) | 0 | 0.00% | |
Tinggi (A4) | 3 | 4.17% | |
Sangat Tinggi (A5) | 1 | 1.39% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F17a(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini anda kuasai?(Sangat Rendah ... Sangat Tinggi) [Kerja sama tim] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Rendah (A1) | 0 | 0.00% | |
Rendah (A2) | 0 | 0.00% | |
Cukup (A3) | 0 | 0.00% | |
Tinggi (A4) | 3 | 4.17% | |
Sangat Tinggi (A5) | 1 | 1.39% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F17a(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini anda kuasai?(Sangat Rendah ... Sangat Tinggi) [Pengembangan Diri] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Rendah (A1) | 0 | 0.00% | |
Rendah (A2) | 0 | 0.00% | |
Cukup (A3) | 1 | 1.39% | |
Tinggi (A4) | 1 | 1.39% | |
Sangat Tinggi (A5) | 2 | 2.78% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F17b(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Pada saat ini, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini diperlukan dalam pekerjaan? [Etika] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Rendah (A1) | 0 | 0.00% | |
Rendah (A2) | 0 | 0.00% | |
Sedang (A3) | 0 | 0.00% | |
Tinggi (A4) | 2 | 2.78% | |
Sangat Tinggi (A5) | 2 | 2.78% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F17b(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Pada saat ini, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini diperlukan dalam pekerjaan? [Keahlian berdasarkan bidang ilmu] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Rendah (A1) | 0 | 0.00% | |
Rendah (A2) | 0 | 0.00% | |
Sedang (A3) | 0 | 0.00% | |
Tinggi (A4) | 3 | 4.17% | |
Sangat Tinggi (A5) | 1 | 1.39% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F17b(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Pada saat ini, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini diperlukan dalam pekerjaan? [Bahasa Inggris] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Rendah (A1) | 0 | 0.00% | |
Rendah (A2) | 1 | 1.39% | |
Sedang (A3) | 3 | 4.17% | |
Tinggi (A4) | 0 | 0.00% | |
Sangat Tinggi (A5) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F17b(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Pada saat ini, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini diperlukan dalam pekerjaan? [Penggunaan Teknologi Informasi] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Rendah (A1) | 0 | 0.00% | |
Rendah (A2) | 0 | 0.00% | |
Sedang (A3) | 2 | 2.78% | |
Tinggi (A4) | 2 | 2.78% | |
Sangat Tinggi (A5) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F17b(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Pada saat ini, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini diperlukan dalam pekerjaan? [Komunikasi] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Rendah (A1) | 0 | 0.00% | |
Rendah (A2) | 0 | 0.00% | |
Sedang (A3) | 1 | 1.39% | |
Tinggi (A4) | 3 | 4.17% | |
Sangat Tinggi (A5) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F17b(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Pada saat ini, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini diperlukan dalam pekerjaan? [Kerja sama tim] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Rendah (A1) | 0 | 0.00% | |
Rendah (A2) | 0 | 0.00% | |
Sedang (A3) | 0 | 0.00% | |
Tinggi (A4) | 3 | 4.17% | |
Sangat Tinggi (A5) | 1 | 1.39% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F17b(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Pada saat ini, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini diperlukan dalam pekerjaan? [Pengembangan Diri(] | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Rendah (A1) | 0 | 0.00% | |
Rendah (A2) | 0 | 0.00% | |
Sedang (A3) | 0 | 0.00% | |
Tinggi (A4) | 3 | 4.17% | |
Sangat Tinggi (A5) | 1 | 1.39% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F21 | |||
---|---|---|---|
Perkuliahan | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
[1] Sangat Besar (A1) | 2 | 2.78% | |
[2] Besar (A2) | 2 | 2.78% | |
[3] Cukup Besar (A3) | 0 | 0.00% | |
[4] Kurang (A4) | 0 | 0.00% | |
[5] Tidak Sama Sekali (A5) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F22 | |||
---|---|---|---|
Demonstrasi | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
[1] Sangat Besar (A1) | 0 | 0.00% | |
[2] Besar (A2) | 3 | 4.17% | |
[3] Cukup Besar (A3) | 0 | 0.00% | |
[4] Kurang (A4) | 1 | 1.39% | |
[5] Tidak Sama Sekali (A5) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F23 | |||
---|---|---|---|
Partisipasi dalam proyek riset | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
[1] Sangat Besar (A1) | 0 | 0.00% | |
[2] Besar (A2) | 2 | 2.78% | |
[3] Cukup Besar (A3) | 2 | 2.78% | |
[4] Kurang (A4) | 0 | 0.00% | |
[5] Tidak Sama Sekali (A5) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F24 | |||
---|---|---|---|
Magang | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
[1] Sangat Besar (A1) | 1 | 1.39% | |
[2] Besar (A2) | 3 | 4.17% | |
[3] Cukup Besar (A3) | 0 | 0.00% | |
[4] Kurang (A4) | 0 | 0.00% | |
[5] Tidak Sama Sekali (A5) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F25 | |||
---|---|---|---|
Praktikum | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
[1] Sangat Besar (A1) | 0 | 0.00% | |
[2] Besar (A2) | 4 | 5.56% | |
[3] Cukup Besar (A3) | 0 | 0.00% | |
[4] Kurang (A4) | 0 | 0.00% | |
[5] Tidak Sama Sekali (A5) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F26 | |||
---|---|---|---|
Kerja Lapangan | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
[1] Sangat Besar (A1) | 0 | 0.00% | |
[2] Besar (A2) | 4 | 5.56% | |
[3] Cukup Besar (A3) | 0 | 0.00% | |
[4] Kurang (A4) | 0 | 0.00% | |
[5] Tidak Sama Sekali (A5) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F27 | |||
---|---|---|---|
Diskusi | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
[1] Sangat Besar (A1) | 0 | 0.00% | |
[2] Besar (A2) | 3 | 4.17% | |
[3] Cukup Besar (A3) | 1 | 1.39% | |
[4] Kurang (A4) | 0 | 0.00% | |
[5] Tidak Sama Sekali (A5) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 68 | 94.44% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F4 | |||
---|---|---|---|
Bagaimana anda mencari pekerjaan tersebut? Jawaban bisa lebih dari satu | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Melalui iklan di koran/majalah, brosur (SQ001) | 0 | 0.00% | |
Melamar ke perusahaan tanpa mengetahui lowongan yang ada (SQ002) | 0 | 0.00% | |
Pergi ke bursa/pameran kerja (SQ003) | 0 | 0.00% | |
Mencari lewat internet/iklan online/milis (SQ004) | 0 | 0.00% | |
Dihubungi oleh perusahaan (SQ005) | 0 | 0.00% | |
Menghubungi Kemenakertrans (SQ006) | 0 | 0.00% | |
Menghubungi agen tenaga kerja komersial/swasta (SQ007) | 0 | 0.00% | |
Memperoleh informasi dari pusat/kantor pengembangan karir fakultas/universitas (SQ008) | 0 | 0.00% | |
Menghubungi kantor kemahasiswaan/hubungan alumni (SQ009) | 0 | 0.00% | |
Membangun jejaring (network) sejak masih kuliah (SQ010) | 0 | 0.00% | |
Melalui relasi (misalnya dosen, orang tua, saudara, teman, dll.) (SQ011) | 1 | 1.39% | |
Membangun bisnis sendiri (SQ012) | 0 | 0.00% | |
Melalui penempatan kerja atau magang (SQ013) | 1 | 1.39% | |
Bekerja di tempat yang sama dengan tempat kerja semasa kuliah (SQ014) | 0 | 0.00% | |
Lainnya | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 70 | 97.22% | |
![]() |