Hasil | |
---|---|
Jumlah data pada kueri ini: | 226 |
Jumlah data pada survei: | 226 |
Persentase total: | 100.00% |
Ringkasan isian untuk A09 | |||
---|---|---|---|
Program Studi (Wajib dipilih salah satu) | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Ners (A0901) | 91 | 40.27% | |
S1 Keperawatan (A0902) | 7 | 3.10% | |
S1 Kesehatan Masyarakat (A0903) | 37 | 16.37% | |
D-IV Bidan Pendidik (A0904) | 16 | 7.08% | |
Sarjana Terapan Kebidanan (A0905) | 6 | 2.65% | |
D-III Kebidanan (A0906) | 41 | 18.14% | |
Tidak dijawab | 6 | 2.65% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 22 | 9.73% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk B01 | |||
---|---|---|---|
Apakah Saudara/i sudah mendapatkan pekerjaan? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sudah bekerja (B0101) | 125 | 55.31% | |
Pernah bekerja dan sekarang mencari pekerjaan baru (B0102) | 26 | 11.50% | |
Belum pernah bekerja dan masih mencari pekerjaan (B0103) | 23 | 10.18% | |
Belum pernah bekerja dan sedang studi lanjut (B0104) | 2 | 0.88% | |
Tidak bekerja dan lansung studi lanjut (B0105) | 2 | 0.88% | |
Tidak dijawab | 11 | 4.87% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 37 | 16.37% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk B02 | |||
---|---|---|---|
Berapa lama waktu tunggu saudara/i setelah tamat hingga mendapatkan pekerjaan pertama? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Kurang dari 1 Bulan (B0201) | 38 | 16.81% | |
2 Bulan (B0202) | 22 | 9.73% | |
3 Bulan (B0203) | 7 | 3.10% | |
4 Bulan (B0204) | 11 | 4.87% | |
5 Bulan (B0205) | 6 | 2.65% | |
6 Bulan (B0206) | 13 | 5.75% | |
Lebih dari 6 Bulan (B0207) | 48 | 21.24% | |
Tidak dijawab | 6 | 2.65% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 75 | 33.19% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk C01 | |||
---|---|---|---|
Deskripsi Pekerjaan Pertama kali setelah Lulus A. Pekerjaan (Wajib diisi) | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Institusi Pendidikan (C0101) | 5 | 2.21% | |
Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Klinik/Puskesmas (C0102) | 107 | 47.35% | |
Pemerintahan (C0103) | 14 | 6.19% | |
Badan Usaha Kesehatan (C0104) | 5 | 2.21% | |
Lainnya | 14 | 6.19% | |
Tidak dijawab | 3 | 1.33% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 78 | 34.51% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk C04 | |||
---|---|---|---|
Deskripsi Pekerjaan Pertama kali setelah Lulus D. Cara Mendapatkan Pekerjaan | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Kompetisi (C0401) | 31 | 13.72% | |
Rekomendasi (C0402) | 17 | 7.52% | |
Ditawarkan (C0403) | 16 | 7.08% | |
Mandiri (C0404) | 74 | 32.74% | |
Lainnya | 6 | 2.65% | |
Tidak dijawab | 4 | 1.77% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 78 | 34.51% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk C05 | |||
---|---|---|---|
Deskripsi Pekerjaan Pertama kali setelah Lulus E. Apakah saudara/i pernah pindah pekerjaan? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Ya (Y) | 50 | 22.12% | |
Tidak (N) | 95 | 42.04% | |
Tidak dijawab | 3 | 1.33% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 78 | 34.51% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk D01 | |||
---|---|---|---|
Deskripsi Pekerjaan Sekarang a. Pekerjaan | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Kompetisi (D0101) | 14 | 6.19% | |
Rekomendasi (D0102) | 4 | 1.77% | |
Pemerintahan (D0103) | 12 | 5.31% | |
Mandiri (D0104) | 15 | 6.64% | |
Lainnya | 5 | 2.21% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 176 | 77.88% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk D06 | |||
---|---|---|---|
Deskripsi Pekerjaan Pertama kali setelah Lulus G. Apakah saudara/i merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan pertama? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Ya (Y) | 54 | 23.89% | |
Tidak (N) | 91 | 40.27% | |
Tidak dijawab | 3 | 1.33% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 78 | 34.51% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk D07 | |||
---|---|---|---|
Deskripsi Pekerjaan Pertama kali setelah Lulus H. Jika Ya, hambatan apa saja yang anda temui untuk memperoleh pekerjaan pertama (boleh menjawab jika lebih dari satu pilihan) | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
IPK tidak memenuhi syarat (D0701) | 1 | 0.44% | |
Akreditasi prodi kurang mendukung (misal C atau belum terakreditasi ketika lulus) (D0702) | 7 | 3.10% | |
Kalah bersaing dengan pencari kerja yang lain (D0703) | 13 | 5.75% | |
Lowongan kerja jarang atau tidak sesuai dengan bidang keahlian (D0704) | 23 | 10.18% | |
Lowongan kerja tidak sesuai dengan minat karir (D0705) | 5 | 2.21% | |
Lainnya | 13 | 5.75% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 173 | 76.55% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk E01 | |||
---|---|---|---|
Seberapa tinggi kepuasan saudara/i terhadap berbagai layanan yang diberikan program studi kepada saudara/i saat masa kuliah? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Puas (E0101) | 70 | 30.97% | |
Puas (E0102) | 59 | 26.11% | |
Cukup Puas (E0103) | 28 | 12.39% | |
Kurang Puas (E0104) | 3 | 1.33% | |
Tidak Puas (E0105) | 3 | 1.33% | |
Tidak dijawab | 2 | 0.88% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 61 | 26.99% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk E02 | |||
---|---|---|---|
Seberapa tinggi kepuasan saudara/i terhadap penguasaan kompetensi saat lulus dari Program Studi? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Puas (E0201) | 66 | 29.20% | |
Puas (E0202) | 67 | 29.65% | |
Cukup Puas (E0203) | 27 | 11.95% | |
Kurang Puas (E0204) | 2 | 0.88% | |
Tidak Puas (E0205) | 1 | 0.44% | |
Tidak dijawab | 2 | 0.88% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 61 | 26.99% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk E03 | |||
---|---|---|---|
Bagaimanakah kesesuaian pengetahuan dan keterampilan yang saudara peroleh dari Program Studi dengan tuntutan pekerjaan saudara/i? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Relevan (E0301) | 51 | 22.57% | |
Relevan (E0302) | 72 | 31.86% | |
Cukup Relevan (E0303) | 36 | 15.93% | |
Kurang Relevan (E0304) | 1 | 0.44% | |
Tidak Relevan (E0305) | 2 | 0.88% | |
Tidak dijawab | 3 | 1.33% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 61 | 26.99% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk E04 | |||
---|---|---|---|
Sejauh mana pekerjaan saudara/i membutuhkan kemampuan bahasa inggris? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Membutuhkan (E0401) | 31 | 13.72% | |
Membutuhkan (E0402) | 52 | 23.01% | |
Cukup Membutuhkan (E0403) | 52 | 23.01% | |
Kurang Membutuhkan (E0404) | 24 | 10.62% | |
Tidak Membutuhkan (E0405) | 3 | 1.33% | |
Tidak dijawab | 3 | 1.33% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 61 | 26.99% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk E05 | |||
---|---|---|---|
Sejauh mana pekerjaan Saudara/i membutuhkan Teknologi Informasi? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Sangat Membutuhkan (E0501) | 106 | 46.90% | |
Membutuhkan (E0502) | 47 | 20.80% | |
Cukup Membutuhkan (E0503) | 8 | 3.54% | |
Kurang Membutuhkan (E0504) | 1 | 0.44% | |
Tidak Membutuhkan (E0505) | 0 | 0.00% | |
Tidak dijawab | 3 | 1.33% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 61 | 26.99% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk E06 | |||
---|---|---|---|
Apakah pengetahuan dan keterampilan yang telah saudara dapatkan di Program Studi mengikuti perkembangan IPTEK bidan Pendidikan? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Ya (Y) | 144 | 63.72% | |
Tidak (N) | 18 | 7.96% | |
Tidak dijawab | 3 | 1.33% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 61 | 26.99% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F01 | |||
---|---|---|---|
Setelah Lulus, apakah saudara/i masih berhubungan atau menjalin komonikasi dengan Prodi? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Ya (Y) | 135 | 59.73% | |
Tidak (N) | 9 | 3.98% | |
Tidak dijawab | 0 | 0.00% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 82 | 36.28% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F02 | |||
---|---|---|---|
Bagaimana hubungan saudara/i dengan Prodi terus terjalin? | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Kunjungan lansung ke Prodi (F0201) | 17 | 7.52% | |
Interaksi melalui media komunikasi (F0202) | 117 | 51.77% | |
Lainnya | 9 | 3.98% | |
Tidak dijawab | 1 | 0.44% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 82 | 36.28% | |
![]() |
Ringkasan isian untuk F03 | |||
---|---|---|---|
Dalam rangka apa saudara/i berkomunikasi atau berhubungan dengan Prodi? (Pilihan jawaban boleh lebih dari 1) | |||
Jawaban | Cacah | Persentase | |
Urusan administrasi, misal legalisir ijazah (F0301) | 106 | 46.90% | |
Pencarian informasi lowongan pekerjaan (F0302) | 44 | 19.47% | |
Pemberian informasi lowongan pekerjaan (F0303) | 29 | 12.83% | |
Penyelenggaraan kegiatan kerjasa antara Prodi dengan Instansi tempat kerja (F0304) | 13 | 5.75% | |
Penyelenggaran kegiatan temu alumni (F0305) | 18 | 7.96% | |
Pemberian masukan/ saran kepada Prodi untuk peningkatan kualitas lulusan (F0306) | 11 | 4.87% | |
Lainnya | 8 | 3.54% | |
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan | 82 | 36.28% | |
![]() |